по состоянию на 13.01.2022 г.
№ п/п | Наименование профессии(специальности) | Курс | группа | Количество бюджетных мест | Количество вакантных бюджетных мест | |
план | факт | |||||
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
1 | 31.02.01 Лечебное дело | 1 | 11 | 25 | 23 | 2 |
2 | 21 | 25 | 5 | |||
3 | 31 | 24 | 2 | |||
4 | 41 | 25 | 0 | |||
2 | 34.02.01 Сестринское дело | 1 | 13 | 25 | 22 | 3 |
1 |
14 | 22 | 3 | |||
2 | 23 | 25 | 0 | |||
3 | 24 | 24 | 2 | |||
3 | 33.02.01 Фармация |
|
10 |
|
|
|
2 | 25 | 10 | 0 | |||
3 | 35 | 10 | 0 | |||
ИТОГО |
216 | 209 | 17 |
на места, финансируемые за счет:
- бюджетных ассигнований федерального бюджета,